BordroPlus 4.54.00.00 Sürüm Duyurusu
Bordro Plus için 4.54.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. |
Uyarılar: Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. |
4.54.00.00 Sürüm Maddeleri;
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | WINHR-17458 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
27103 Sayılı Kanuna Tabi Personelin “İşsizlik Fonunca Karşılanacak İşveren Primi” Hatalı Hesaplanıyor. | |||
27103 sayılı kanuna tabi personelin “İşsizlik Fonunca Karşılanacak İşveren Primi” hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
2 | WINHR-17422 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Ar-ge Kasamında Çalışan Net Ücret Alan ve Önceki Aylardan Kullanılan Sgk Matrahı Olan Personellere Ait Puantajlarda Ar-ge Kapsamında Eksik Çalışma Var ise Net İstihkak Hatalı Hesaplanıyor. | |||
Ar-ge kasamında çalışan net ücret alan ve önceki aylardan kullanılan Sgk matrahı olan personellere ait puantajlarda Ar-ge kapsamında eksik çalışma var ise net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
3 | WINHR-17559 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Net Ücret Alan Personellerde Gelir Vergisi Diliminin Değiştiği Ayda Agi Tutarı Yanlış Hesaplanıyor | |||
Asgari ücret üzerinde net ücreti olan personellerde Gelir Vergisi dilimi değiştiğinde AGİ tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
4 | WINHR-17558 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Net Ücret Alan Personele Ek Kesinti Verildiğinde Agi Yanlış Hesaplanıyor. | |||
Net Ücret alan personele ek kesinti yapıldığında AGİ tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
5 | WINHR-16372 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Asgari Ücret Alan Personellerin Vergi Dilimi Değişikliğinde Net Ücretinin Azalmaması İçin (İlave Asgari Geçim indirimi Uygulaması) Puantaj Öndeğeri Kullanmadan Program Tarafında Otomatik Olarak Hesaplama Yapılması Sağlanmalı. | |||
Asgari ücret alan personellerin vergi dilimi değişikliğinde net ücretinin azalmaması için ilave asgari geçim indirimi uygulamasının otomatik hesaplanması sağlandı. Bu kapsamda Araçlar/Parametreler/Kanun Parametreleri – Diğer tabına “İlave Agi Başlangıç Yıl/Ay” alanları eklenerek ; BordoPlusMnt üzerinden çalışama alanı bazında yapılacak güncelleme ile İlave Agi Başlangıç Yıl bilgisinin 2018, Ay bilgisinin ise 9 olarak gelmesi sağlandı. | |||
6 | WINHR-17578 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Gelir Vergisi Dilim Değişikliği Olan Ayda Brüt Ücret Alan Personeller İçin İlave Asgari Geçim İndirimi Tutarı Yanlış Hesaplanıyor. | |||
Gelir Vergisi dilim değişikliği olan ayda brüt asgari ücret alan personeller için İlave Asgari Geçim İndirimi tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
7 | WINHR-17344 | BordroPlus | Bordro Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi |
Fiili Hizmet Kapsamında Çalışan Personelin Puantajında Yarım Gün Çalışması Varsa Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Sgk Gün Sayısı Hatalı Geliyor. | |||
Fiili Hizmet kapsamında çalışan personelin puantajında yarım gün çalışması varsa Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde SGK gün sayısı hatalı geliyordu, düzeltildi. | |||
8 | WINHR-17337 | BordroPlus | Bordro Raporlar – Tahakkuk Listesi |
Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamında Argeli ve Argesiz Sgk Matrahı Yanlış Değer Getiriyor. | |||
Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarında Argeli Sgk Matrahı ve Argesiz Sgk Matrahı alanları hatalı değer getiriyordu, düzeltilidi. | |||
9 | WINHR-17088 | BordroPlus | Ayarlar Parametreler – * |
Yeni Çalışma Alanı Ve Kurum Eklendiğinde Oluşan Öndeğer Bordro Parametrelerinde Ücretli İzinde Kısa Vadeli Primler Seçeneğinin Öndeğeri Kesilecek Olmalı. | |||
Yeni çalışma alanı ve Kurum eklendiğinde oluşan öndeğer bordro parametrelerinde “Ücretli İzinde Kısa Vadeli Primler” seçeneği öndeğerinin “Kesilecek” gelmesi sağlandı. | |||
10 | WINHR-16059 | BordroPlus | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları |
Ay İçinde İşe Giren Personelin İlk Puantajında Ücretsiz İzin Kullanımı Varsa İşten Çıkış Kaydında Kıdem Dışı Gün Olarak Getirmiyor | |||
Ay içinde işe giren personelin ilk puantajında ücretsiz izin kullanımı varsa işten çıkış kaydına kıdem dışı gün bilgisi gelmiyordu, düzeltildi. | |||
11 | WINHR-14547 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
İşten Çıkış Yapıldığında Otomatik Puantaj Kartı Üretirken Ay İçerisinde Çalışan Gün Normal Mesai Bölümüne Yansıyor, Hafta Tatili ve Resmi Tatil Alanlarına Da Değer Yansımalı. | |||
İşten çıkış kaydı ile otomatik oluşturulan puantaj kartı mesai günlerine, çalışma parametrelerindeki takvim günü tipi seçimine bağlı olarak çalışma takvimine gün bilgisinin gelmesi sağlandı. | |||
12 | WINHR-17410 | BordroPlus | Bordro Raporlar – Tahakkuk Listesi |
Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporunda “17103/27103 Sgk Prim İndirimi” Standart Alanı Yanlış Değer Getiriyor | |||
Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesi raporlarında “17103/27103 Sgk Prim İndirimi” alanı yanlış değer getiriyordu, düzeltildi. | |||
13 | WINHR-16254 | BordroPlus | Sicil Yönetimi İşten Çıkış Bildirgeleri – * |
İşten Ayrılış Bildirgesi İçin Oluşturulan XML Dosyasında İşten Çıkış Nedeni Tek Haneli Listeleniyor 2 Haneli Olmalı. | |||
İşten ayrılış bildirgesi için oluşturulan XML dosyasında işten çıkış nedeni alanın iki karakter gelmesi sağlandı. | |||
14 | WINHR-17322 | BordroPlus | Bordro Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi |
Sicil Kartında İndirim Kanunu Olarak 8.Sıradaki İndirim Kanunu Seçilmiş Olan Sicillerin Puantajında Eksik Gün Nedeni Girilmiş İse Siciller Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 2 Satır Olarak Listeleniyor. | |||
Sicil kartında indirim kanunu olarak 8. sıradaki indirim kanunu seçilmiş olan sicillerin puantajında eksik gün nedeni girilmiş ise siciller Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 2 satır olarak listeleniyordu, düzeltildi. | |||
15 | WINHR-17569 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Puantajda Ayni Verilen Ek Ödeme, Sosyal Yardım Olduğunda İlave Asgari Geçim İndirimi Hatalı Hesaplanıyor. | |||
Puantajda ayni verilen ek ödeme, sosyal yardım olduğunda ilave asgari geçim indirimi tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
16 | WINHR-17654 | BordroPlus | Bordro Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi |
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekrana Alındığında Ar-geli Personeller 5510 Sayılı Kanundan Yararlanmasına Rağmen Ar-ge Kapsamında Dışında Çalışılan Günler Kanun Numarası 0000 Tabi Değil Sayfasında Listeleniyor. | |||
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekrana alındığında Ar-geli personeller 5510 sayılı kanundan yararlanmasına rağmen Ar-ge kapsamında dışında çalışılan günler Kanun Numarası 0000 Tabi Değil sayfasında listeleniyordu, düzeltildi. Not:Bu düzeltme kapsamında Ar-ge kapsamı dışında çalışılan günler için Sicil Kartı/Bordro Bilgileri tabında ki “İstihdam Yasası” alanı kontrol edilmekte olup istihdam yasasının % 5 seçilmemesi durumunda Ar-ge kapsamı dışındaki günler 0000 Tabi Değil olarak listelenecektir. | |||
17 | WINHR-15872 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Devreden SGK ve Aynı Anda Net/Ayni Hayat Sigortası İle Özel Sigorta Verilmesi Durumunda Özel Sigorta Brüt Ücretini Hatalı Hesaplıyor | |||
Devreden SGK Matrahı olan personellerde Net/Ayni hayat sigortası ve özel sigortanın birlikte verilmesi durumunda özel sigorta brüt tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
18 | WINHR-17412 | BordroPlus | Bordro Raporlar – AR-GE Ücret Bildirim Raporu |
999 Numaralı Kuruma Ait Bölüm ve Birim Ataması Olan Argeli Çalışanlar Ar-Ge Ücret Bildirim Raporunda Listelenmiyor. | |||
999 numaralı Kuruma ait Bölüm ve Birim ataması olan Ar-geli çalışanların Ar-Ge Ücret Bildirim raporunda filtrelenebilmesi sağlandı. |