BordroPlus 4.48.00.00 Sürüm Duyurusu
Bordro Plus için 4.48.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. |
Uyarılar: Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. |
4.48.00.00 Sürüm Maddeleri;
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | WINHR-15542 | BordroPlus | Bordro Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi |
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi İle İlgili Çalışmalar Yapılmalıdır. | |||
Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet(Aphb) beyannamelerinin birleştirilerek tek bir beyanname şeklinde hazırlanabilmesi için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi raporuna “Beyanname Türü: Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” filtresi eklenmiştir. Rapor, E-Bildirge: Excel Dosyasına ve Beyanname türü :Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi filtreleri ile alındığında İzle/Seçenekler menüsünde belirtilen geçici veri kataloğunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Bildirimleri içeriğine uygun formatta excel dosyası oluşmaktadır. | |||
2 | WINHR-15338 | BordroPlus | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları |
Brüt Maaş Alan Personel İçin İbraname Alındığında Yıllık İzin Ücreti Net Alanı Hatalı Veri Getiriyor. | |||
Brüt maaş alan personel için İbraname alındığında yıllık izin ücreti net alanı hatalı veri getiriyordu, düzeltildi. | |||
3 | WINHR-16396 | BordroPlus | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları |
Saatlik Brüt Ücret İle Çalışan Personelin İşten Çıkış Kaydında Tazminat Tutarı Doğru Hesaplanırken Kıdem Tazminatı Raporunda Tutar Hatalı Listeleniyor. | |||
Saatlik brüt ücret ile çalışan personelin işten çıkış kaydında tazminat tutarı doğru hesaplanırken Kıdem Tazminatı raporunda tutar hatalı listeleniyordu, düzeltildi. | |||
4 | WINHR-15949 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
Ar-Ge Uygulaması Kapsamında Eksik Gün Çalışılması Durumunda Gelir Vergisi İstisnası Hatalı Hesaplanıyor. | |||
Ar-Ge uygulaması kapsamında eksik gün çalışılması durumunda gelir vergisi istisnası hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
5 | WINHR-16060 | BordroPlus | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
İşyeri Değişikliği Nedeniyle Aynı Ay İçinde Birden Fazla Puantajı Olan Personeller İçin 687 Sayılı Kanun Kapsamında ki Gelir Vergisi İndirimi Hatalı Hesaplanıyor. | |||
İşyeri değişikliği nedeniyle aynı ay içinde birden fazla puantajı olan personeller için 687 sayılı kanun kapsamında ki gelir vergisi indirimi hatalı hesaplanıyordu,düzeltildi. | |||
6 | WINHR-16297 | BordroPlus | Bordro Raporlar – Tahakkuk Listesi |
Anadolu Hayat Bes Entegrasyonunda Hesaplanan Katkı Payı Tutarı Ondalıklı Olduğunda Katkı Payı Matrahı Oranı %3’ün Altında Kaldığı İçin Gönderim Yapılamıyor. | |||
Anadolu Hayat Bes Entegrasyonunda hesaplanan katkı payı tutarı ondalıklı olduğunda Katkı Payı Matrahı Oranı %3’ün altında kaldığı için gönderim yapılamıyordu, oranın 3 gelmesi ve gönderim yapılabilmesi sağlandı. | |||
7 | WINHR-16311 | BordroPlus | Bordro Raporlar – AR-GE Ücret Bildirim Raporu |
Ar-ge Ücret Bildirimi Raporu Ar-Ge Tam Çalışılmayan Aylarda Asgari Geçim İndirimi: Kısmi Düşülecek/Tam Düşülecek Parametresini Yanlış Uyguluyor. | |||
Ar-ge Ücret Bildirimi Raporunda Ar-Ge Tam Çalışılmayan Aylarda Asgari Geçim İndirimi: Kısmi Düşülecek/Tam Düşülecek parametresi yanlış uygulanıyordu, düzeltildi. |