Logo CRM 1.58.00.00 Sürüm Duyurusu
Logo CRM 1.58.00.00 Sürüm Duyurusu
1.58.00.00 sürüm içeriği :
| Kayıt Nr | Tanım ve Açıklama |
1 | XAFCRM-4831 | Ürünler |
Ürünler menüsü için excel ile dışarı aktarım sağlandığında, fiili ve gerçek stok bilgisi sıfır görünmekte. | ||
Ürünler menüsü için excel ile dışarı aktarım sağlandığında, fiili ve gerçek stok bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı. | ||
2 | XAFCRM-5762 | |
Teklif onay kuralında sıralı olarak birinci yöneticinin onay verdiği teklifin, tekrar onay bekliyor durumunda farklı bir yöneticiye gönderilebilmesi talep edilmekte | ||
Teklif onay kuralında sıralı olarak tanımlanmış kuralların çalışması sağlanmıştır. Birinci yöneticinin onay verdiği teklifin , tekrar onay bekliyor durumunda farklı bir yöneticiye gönderilebilmesi sağlanmıştır. | ||
3 | XAFCRM-6263 | |
Ekstra alanlarda lookup çoklu seçim liste oluşturabilme talep edilmekte | ||
Veri Giriş Türü: Öndeğer editör kullan ,Lookup text alan kullan, Lookup seçmeli değer girişi kullan dışında başka bir şey seçildiğinde Lookup Türü : Lookup Sql ,Lookup Görünen Alan alanlarının kaldırılması sağlandı. | ||
4 | XAFCRM-7596 | |
Firma menüsü ilişkili kayıtlar bölümünden, yetkili bilgisi seçilirken kişi rolü “firma yetkilisi” olan kayıtlar için sınırlama getirilmesi talep edilmekte | ||
Bir firma için “Firma Temsilcisi-1” rolü olan yetkili kaydı varsa aynı rolden o firmaya ikinci bir yetkili kaydına izin verilmemesi, bu tür durumlarda uyarı verilmesi sağlandı. | ||
5 | XAFCRM-7793 | |
Başlangıç ekranındaki bildirimlerde saat formatı “12 saat” olarak görüntülenmektedir. | ||
Başlangıç ekranındaki bildirimlerde saat formatının “24 saat” olarak görüntülenmesi sağlandı. | ||
6 | XAFCRM-7879 | |
Aktivite menüsünde ilişkili ürün eklenirken, teklif ürün ekranındaki gibi sepet ve çoklu seçimin kullanılabilmesi talep edilmekte | ||
Aktivite menüsünde ilişkili ürün eklenirken teklif ürün ekranındaki gibi sepet ve çoklu seçimin kullanılabilmesi sağlandı. | ||
7 | XAFCRM-7963 | |
Admin kullanıcı ile giriş sağlandığında, şifre sıfırla butonu pasif gelmekte | ||
Admin kullanıcı ile giriş yapıldığında şifre sıfırla butonu pasif geliyordu, hata düzeltildi. Ayrıca “Şifremi Değiştir” butonunun adı “Şifre Değiştir” olarak değiştirildi. | ||
8 | XAFCRM-7999 | |
Netsis ERP stok kartında yer alan ölçü çevrim birim bilgisi yanlış gelmektedir. | ||
Netsis stok kartında yer alan ölçü çevrim birimlerinin yanlış gelmesi hatası giderildi. | ||
9 | XAFCRM-8037 | |
Çoklu seçim TokenBox(BO) açıldığında verilerin tamamı gelmemektedir. | ||
Çoklu seçim TokenBox(BO) açıldığında verilerin tamamının gelmesi sağlandı. | ||
10 | XAFCRM-8077 | |
Ekstra alanlarda çoklu seçim “Token Box” ve “Token List” alan eklenirken, kaynak türü personel seçildiğinde liste görüntülenmemektedir. | ||
Ekstra alanlarda çoklu seçim token box ve token list alan aklenirken kaynak türü personel seçildiğinde listenin tamamının görüntülenmesi sağlandı. | ||
11 | XAFCRM-8222 | |
WinProposal uygulamasında excel üzerinden kopyala yapıştır yöntemiyle ürün eklenememektedir. | ||
WinProposal uygulamasında excel üzerinden kopyala yapıştır yöntemiyle ürün eklenebilmesi sağlandı. | ||
12 | XAFCRM-8257 | |
Ürünler ekranında yer alan “depolara göre kalanlar” ekranında stok bilgisi yer almamaktadır. | ||
ERP menüsü içerisinde yer alan “Depolara göre kalanlar” parametresi seçildiğinde açılan ekranda stok bilgisinin yer alması sağlandı. |
Logo Notifier Service 4.15.00 Sürüm Bilgileri :
| Kayıt Nr | Tanım ve Açıklama |
1 | NTFY-306 | |
Logo Notifier Service üzerinden bildirim alınamamaktadır | ||
Logo Notifier Service üzerinden bildirim gelmesi sağlandı. Ayrıca bu tip testleri kullanıcılarında yapabilmesi için cihazlar menüsünün altına seçili cihaza test bildirimi göndermek için button eklendi. Bildirim göndermeden önce cihazın token durumlarını kontrol edikten sonra gönderimi sağlandı. |