2.50.00.00 ERP Sürüm Duyurusu
ERP ürünleri için 2.50.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Önemli Uyarı :
Kurulum dosyalarında güncellemeler yapılmış olup, kurulumdan önce bu dokümanı incelemenizi rica ederiz.
Dikey çözümlerin tamamı kurulmadığında açılışta dikey çözümlerle ilgili uyarı alınabilir. Uyarı alınmaması için add-ons.ini dosyasının içerisinde istenmeyen satırların başına – (eksi) işareti konulmalıdır.
Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına – (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.
Sql 2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view’lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.Muhasebe toplam tabloları yerini bu view’lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT
2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.
Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz.
Genel Uyarılar:
• Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız.
• 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır.
• Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.
• Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir.
• Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir.
• 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı.
2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar :
Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identity özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.Firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz.
2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır.
Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş viewlar var ise bu viewslar silinmelidir.
Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir.
2.42.00.00 sürümüne özel uyarı :
2.42.00 sürümümüz ile birlikte ürün kurulum işlemi sırasında server minimum donanım gereksinimlerini (Konfigurasyonunu) kontrol eden mekanizma geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu mekanızma ile birlikte ürün kurulumu sırasında yükleme yapılan server için sistem ihtiyaçları dokümanlarımızda da belirttiğimiz minimum donanım gereksinimlerinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmekte ve bilgi amaçlı uyarı verilmektedir.
2.44.00.00 / 2.45.00.00 sürümüne özel uyarı :
2.44.00 sürüm öncesi eklenen cari hesap kartlarında ISPERCURR alanı NULL olması durumunda ilgili cari hesaba ait e-arşiv faturaların Form Bs’de listelenmeme sorunu ortaya çıkmaktadır. Çözüm için; NULL olan bu kayıtların ‘0’ sıfır olarak güncellenmesi gerekir. Bu işlem için aşağıdaki örnek sorgu kullanılabilir.
UPDATE LG_500_CLCARD SET ISPERCURR=0 WHERE ISPERCURR IS NULL
2.49.00.00 sürümüne özel uyarı :
2.49.00.00 versiyonu ile birlikte ticari sistem arayüzünde “Satınalma Faturası“, “Satınalma İrsaliyesi“, “Satış Faturası” ve “Satış İrsaliyesi” formlarının görselleri ile ilgili bir değişiklik olduğunu önemle belirtmek isteriz. Bu formların “Detaylar” tabı, bu sürümle birlikte “Detaylar” ve “Detaylar II” olarak düzenlenmiştir. Bahsi geçen formların öndeğer hali 3 tab sayfasına sahip olacağından “Detaylar” tabının bölünmesiyle birlikte bu tab içeriğinin bir kısmı yeni sayfaya taşınmıştır. Eğer bu formlar üzerinde uyarlamalarınız varsa bu düzenlemeden etkilenebileceğinden 2.49.00.00 setine geçiş öncesinde bu formların ayrıca ele alınıp gözden geçirilmesi gerekmektedir.
– Bu düzenlemeye yönelik veritabanı tablolarında özel bir geliştirme yapılmadığından her versiyon değişiminde gerçekleştirdiğiniz standart süreçleriniz veritabanı tabloları için yeterli olacaktır.
ERP 2.50.00.00 Sürümü :
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | WINERP-12035 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Malzeme Kartları Browserında Malzemenin Ana Biriminin Birinci Barkodu da Gösterilsin. | |||
Malzeme kartları browserına “Ana Birim Barkodu” kolonu eklenmiştir. | |||
2 | WINERP-64183 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Varyantlı Malzemenin Varyantına Döküman (DocPlace) Eklenebilmelidir. | |||
Varyantlı malzemenin “Varyantlar” ekranına döküman ekleme özelliği getirilmiştir. | |||
3 | WINERP-71443 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Malzeme Browserında Ctrl+F İle Arama Filtrelerine Malzeme Varyant Kodu Seçeneği Eklenmelidir. | |||
Malzeme kartları browserında Ctrl+F ile arama filtrelerine malzeme varyant seçenekleri eklenmiştir. | |||
4 | WINERP-70747 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri |
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Ambar Fişinin e-İrsaliye Olarak Kesilip Kesilmeyeceği Firma Ya Da İşyerindeki Seçime Göre Yapılmalıdır. | |||
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, e-İrsaliye kullanan firmanın sistem işletmeninde, kontrol tipi (Firma Bazında / İşyeri Bazında) seçimine bağlı olarak ambar fişinin e-İrsaliye olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır. | |||
5 | WINERP-36612 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi İşlemler – Ambar Sayımı |
Ambar Sayımı Ekranına Emanet Malzeme Kolonu Eklenmeli | |||
Ambar sayımı ekranına Emanet Stok (Satış) ve Emanet Stok (Satınalma) kolanları eklenmiştir. | |||
6 | WINERP-71106 | TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Üretim Tanımları Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri |
Reçete Satırında Alt Birim Üzerinden Tanımlanan Girdi Satırları Ürün Reçete Ağacında Alt Birim Üzerinden Listelenirken Fiyat Bilgisi Yanlış Görünüyor | |||
Ürün reçetesi ağacı listenirken reçete satırlarında yer alan girdi satırlarında alt birim üzerinden işlem gören girdilerin birim fiyat ve toplam tutarları birim çevriminden dolayı hatalı hesaplanıyordu, düzeltilerek girdide seçilmiş olan birime göre tutarların listelenmesi sağlanmıştır. | |||
7 | WINERP-32319 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satınalma Hareketler – Alım Faturaları |
Satınalma Faturaları İçin de Emanet Uygulaması İsteniyor. | |||
Satınalma faturaları için de ‘Emanet’ takibinin yapılması sağlanmıştır. | |||
8 | WINERP-66514 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satınalma Malzeme Raporları – Toplam Alım Rakamları |
Toplam Satınalma Rakamları Raporunda KDV,İndirim ve İade Toplamları Listelenmeli. | |||
Toplam Satınalma/ Satış Rakamları raporunda “Toplam KDV, Toplam İndirim ve Toplam İade” tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır. | |||
9 | WINERP-27697 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım |
Malzeme Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Malzeme Hareketinin Durdurulması İçin Bir Parametre Olmalı | |||
Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Satış Dağıtım parametrelerine “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur” ve “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı” parametreleri eklenmiştir.Satış işlemlerinde seçilen parametre değerlerine göre fiş tarihi ile seri ve lotların son kullanma tarihi arasındaki fark hesaplanarak kontrol yapılacaktır. Not:Paramerelere göre kontrol sadece irsaliye ile faturalarda uygulanılacaktır. | |||
10 | WINERP-69142 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Alınan Siparişler |
Kısmi Karşı Sipariş Oluşturma İşleminden Sonra Tekrar Karşı Sipariş Oluşturulmak İstendiğinde Bir Önceki Karşı Siparişte Tamamı Karşılanan Malzemeler Gelmemelidir. | |||
Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan malzemelerin istendiğinde gelmemesi için ‘Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin : Evet/Hayır’ parametresi eklenmiştir. | |||
11 | WINERP-70964 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış İrsaliyeleri |
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma Ve Satış İrsaliye Browser Filtre Seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statü Seçenekleri Eklenmelidir. | |||
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma ve Satış İrsaliye browser filtre seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü filtre seçenekleri eklenmiştir. | |||
12 | WINERP-13573 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ön İzleme Penceresinde (F7) İndirim Oranı Görünmüyor. | |||
Sipariş,irsaliye ve fatura ön izleme penceresinde (F7), satırlar ve genel için indirim oranını gösteren (%) kolonu eklenmiştir. | |||
13 | WINERP-19494 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
Alış ve Satış Faturalarında İrsaliye Aktar İşleminde Proje Kodu Filtresi Olmalı. | |||
Alış ve satış faturaları içerisinde yer alan irsaliye aktarımı işlemi seçeneklerine proje kodu filtresi eklenmiştir. | |||
14 | WINERP-57598 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde İrsaliyelerin İptal Olup/Olmaması Parametrik Olsun. | |||
‘Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin’ parametresine bağlı olarak yeni eklenen ‘ Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri ‘ parametresi ile fatura tipine göre irsaliyelerin iptal edilmesi parametreye bağlanmıştır. | |||
15 | WINERP-71345 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
e-Fatura,e-Arşiv,e-İhracat Ve e-İrsaliye Görüntüleme İşleminin, e-Logo Entegratörü Web Servisi Üzerinden Çalışması İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler. | |||
e-Fatura , e-Arşiv olarak düzenlenmiş faturalar ve e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyeler üzerinden görüntüleme işleminde ilgili fişin UBL’i ERP’ye kaydedilmişse ERP’den ,kaydedilmemişse ve e-Logo entegretör ile gönderilmişse web servisi üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır. | |||
16 | WINERP-71937 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Fatura Tipi E-Arşiv Faturası Olan Faturalarda Ödeme Şekli Zorunluluğu Bulunmamalıdır | |||
e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura tipi e-Arşiv faturası olan faturalarda öndeğer ödeme türü diğer gelmesi ve açıklama yazılmadan kayıt edilmesine izin verilmesi sağlanmıştır.Fatura tipi e-Arşiv internet olan faturalarda ise öndeğer ödeme türü diğer gelecek ancak açıklama yazılması zorunlu olacaktır. | |||
17 | WINERP-22751 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetlerim |
Fiyatlandırma Dövizli Girilen Satış Sözleşmelesi Onaylandığında, Gelen ‘Sözleşme Satırları İçin Fiyat Eklensinmi.?’ Uyarısına Tamam Denildiğinde Oluşan Satış Fiyatlarının Döviz Türü ‘TL’ Geliyor,Sözleşme Satırda Seçilen Döviz Türü Gelmeli. | |||
Fiyatlandırma dövizi ile oluşturulmuş olan sözleşme onaylandığı zaman oluşturulan fiyat kartı ekranında döviz türü hatalı geliyordu,düzeltildi. | |||
18 | WINERP-69151 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Satış ve Dağıtım Fatura Raporları – Satış Faturaları Dökümü |
Fatura Tasarımına Eklenen “Malzeme Açıklaması 2” Alanının Karakter Sayısı Arttırılmalıdır. | |||
Fatura form tasarımındaki “Malzeme Açıklaması 2” alanı 50 karaktere kadar yazdırılıyordu ,200 karaktere kadar yazdırılabilmesi sağlandı. | |||
19 | WINERP-55177 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | İthalat Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri |
İhtalat Operasyon Fişlerinin Tek Sayfa Olarak Basımının Yapılabilmesi İçin Parametre Eklenmelidir. | |||
Satınalma parametrelerine “İthalat Operasyon Fişi Yazdırılması:Tek Sayfa Olarak Yazdırılırsın/Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın” parametresi eklenerek kullanıcı seçimine bağlı olarak ithalat operasyon fişinin tek sayfada yazdırabilmesi sağlanmıştır. | |||
20 | WINERP-68870 | GO3
| İhracat İşlemler |
Go 3 Ürününde E-İhracat İşlemleri Kapsamında “İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama” İşlemi Yapılabilmelidir. | |||
Go 3 ürününde e-İhracat modülüne “İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama” işlemi eklenmiştir. | |||
21 | WINERP-69180 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Ana Kayıtlar – Banka Kartları |
İptal Edilen Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişleri Banka Hareketlerine Yansımamalıdır. | |||
İptal edilen kredi kartı ve firma kredi kartı fişlerinin banka hareketleri ekranında filtrelenmesi için, “İptal Durumu : İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş” filtresi eklenmiştir. | |||
22 | WINERP-34229 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları |
Muhasebe ve Cari Hesap Kartları Üzerinden Hareketler Penceresine Ulaşıldığında Seçili Hareketler Yazdırılabilmeli | |||
Cari ve muhasebe hesap kartı üzerinden erişilen hareketler ekranları ile cari hesap hareketleri ekranlarında ilgili fişin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda F9-sağ mouse menüye “Yaz” ve ekranın alt bölümüne printer butonu eklenmiştir. | |||
23 | WINERP-18612 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Listesi |
Cari Hesap Listesinde Rapor Üzerinden Cari Hesap Kartlarına Ulaşılması Sağlanmalı. | |||
Cari hesap listesinde rapor üzerinden cari hesap kartlarına ulaşılması sağlanmıştır. | |||
24 | WINERP-9485 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Hareketler – Kasa İşlemleri |
Kasadan Çek Tahsili Yapılırken Girilen Masrafa Ait Gider Pusulasının Tarihi Değiştirilebilmeli. | |||
Kasadan çek tahsili yapılırken girilen masrafa ait oluşan gider pusulasının tarihinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. | |||
25 | WINERP-63929 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Hareketler – Teminat Bordroları |
İşlem Bordrosu Kendi Teminatımız Bordrolarında ki Müşteriden İade Ve Müşteride Çözdür Bordrolarına Proje Kodu Seçeneği Eklenmelidir. | |||
İşlem bordrosu kendi teminatımız bordrolarındaki Müşteriden İade ve Müşteride Çözdür bordrolarının başlığına proje kodu seçeneği eklenmiştir. | |||
26 | WINERP-34963 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Bankada Karşılıksız Yapıldığında Oluşan Borç Dekontuna Çekin Alındığı Cari Hesap Otomatik Gelsin. | |||
İşlem bordrosu ( müşteri çeki) bankada karşılıksız yapıldığında oluşan borç dekontuna çekin alındığı cari hesabın otomatik gelmesi sağlandı. | |||
27 | WINERP-36931 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Ödeme/Tahsilat Raporları – Ayrıntılı Tahsilat Listesi |
Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi Raporlarında “Listeleme:Koda Göre / Ünvana Göre” Filtresi Olmalı. | |||
Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi rapor filtre seçeneklerine “Listeleme: Koda Göre / Ünvana Göre” filtresi eklenmiştir. | |||
28 | WINERP-36586 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Finans Ödeme/Tahsilat Raporları – Detaylı Ortalama Vade Raporu |
Detayli Ortalama Vade Raporunda, Listeleme Şekli :Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre Filtresi İsteniyor. | |||
Detayli Ortalama Vade rapor filtrelerine “Listeleme Şekli: Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre” seçeneği eklenmiştir. | |||
29 | WINERP-69235 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları |
Muhasebe Hesap Planı Ekranında Hesap Planı Bakiye Yılı Seçimi Yapılabilmelidir. | |||
Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda muhasebe hesap planı ekranına bakiye yılı alanı eklenmiştir. | |||
30 | WINERP-58002 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Genel Muhasebe Hareketler – Muhasebe Fişleri |
Çekin Muhasebeleştirilmesi Sonucu Oluşan Mahsubun Her İki Satırında da Çek Seri Numarası ve Vade Tarihi Gelmelidir. | |||
Çekin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinin her iki satırına da çek seri numarası ve vade tarihi bilgisinin satır açıklaması olarak yansıması sağlanmıştır | |||
31 | WINERP-12046 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Genel Muhasebe İşlemler – Muhasebeleştirme |
Otomatik Muhasebeleştirme İle Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Muhasebe Fişi İptal Edilmiyor. | |||
Otomatik muhasebeleştirme ile muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde,muhasebe fişinin de iptal edilmesi sağlanmıştır. | |||
32 | WINERP-64439 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Genel Muhasebe İşlemler – Muhasebeleştirme |
687 Nolu Teşvik Kapsamındaki Rakamların Muhasebeleştirilebilmesi İçin Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tanımlanabilmeli Ve Muhasebe Fişine Getirilebilmeli. | |||
Personel ödemesi Muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine; P53:687 sayılı kanun gelir vergisi indirimi, P54:687 sayılı kanun damga vergisi indirimi eklenmiştir. | |||
33 | WINERP-20174 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | USYS |
Sistem İşletmeninde Yapılan Tüm İşlemlerin Loglanması Talep Ediliyor. | |||
Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin loglanması sağlanmıştır.Sistem işletmeni, Yönetim/Diğer Tanımlar/İzleme Raporu ve Araçlar /Kullanıcı İzleme Raporu üzerinden takip edilebilir. | |||
34 | WINERP-25611 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | USYS Yönetim – Kullanıcılar |
Kullanıcı Yetkilerinde E-Beyanname Türü Yetkisine Tüm Beyanname Türleri Eklenmeli. | |||
Kullanıcı yetkilerinde E-Beyanname Türü yetkilerine tüm beyanname türleri eklenmiştir. | |||
35 | WINERP-44600 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | USYS Yönetim – Kullanıcılar |
Kullancı İzleme Raporu Yetkiye Bağlanmalı Sistem Yönetici Olmayan Kullanıcılar da Bu Raporu Kullanabilmeli. | |||
Sistem Yöneticisi olmayan kullanıcıların da “Kullanıcı İzleme Raporunu” alabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kullanıcı yetkilerindeki Ticari Sistem Yönetimi – Dosya başlığı altına “Kullanıcı İzleme Raporu” yetkisi eklenmiştir. | |||
36 | WINERP-55753 | GO3
| USYS Yönetim – Kullanıcılar |
GO3 Ürününde Muhasebeleştirmede Bulunan İşaretle Seçeneği Yetkisi Tüm Modüllerde Olmalıdır. | |||
GO3 ürününde Fatura başlığı altında bulunan Muhasebeleştirme-İşaretle yetkisinin diğer modüller altına da eklenmesi sağlanmıştır. | |||
37 | WINERP-70748 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | USYS Yönetim – Firmalar |
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Sistem İşletmeninde Ambar Tanımına Adres, e-Posta Ve Telefon Bilgisi Eklenmeli. | |||
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, sistem işletmeni firma tanımları altındaki ambar tanımına adres,telefon ve e-posta alanları eklenmiştir. | |||
38 | WINERP-69156 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | USYS Kuruluş Bilgileri – Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar |
SYS/Zorunlu Alanlar Listesine KDV Muafiyet Sebebi Seçeneği Eklenmelidir | |||
SYS/Zorunlu Alanlar Listesine faturalar için Başlık ve Satırda tanımlanabilen ‘KDV Muafiyet Sebebi’ seçeneği eklenmiştir. | |||
39 | WINERP-72529 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Navigator Muhasebe Fonksiyonları – ACCALC |
ACCALC Fonksiyonunda Üst Hesaplar * Olmadan Bakiye Getirmelidir. | |||
ACCALC fonksiyonunda üst hesap için * karakteri kullanılmadan bakiye getirmesi sağlanmıştır. | |||
40 | WINERP-56881 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Araçlar Veri Aktarımı (Excel’den) |
Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Aktarımı İçin Ülke,İl,İlçe,Semt Açıklamaları da Aktarılmalı | |||
Excel aktarım şabonuna ülke,il,ilçe ve semt adı alanları eklenerek veri aktarımı(excel’den) işlemi ile bu alanların da aktarılabilmesi sağlanmıştır. (AC:Ülke Adı – AD:İl Adı – AE:İlçe Adı – AF:Semt Adı) Not:Finans parametrelerinde bulunan cari hesap ve sevkiyat adresi semt/ilçe/il/ülke girişi serbest yapılabilsin parametresi “Evet” olarak seçili olmalıdır.Parametre “Hayır” olarak seçili olduğunda, sistem işletmeni / adres bilgilerinde kod ve açıklama bilgilerinin aynı olması kontrolü yapılmaktadr. | |||
41 | WINERP-65503 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Araçlar Veri Aktarımı (Excel’den) |
Malzeme Kartlarına GTIP Kodlarının Excelle Aktarımı Yapılabilmelidir. | |||
Malzeme kartı excel aktarım şablonu ile gtip kodunun da aktarılabilmesi sağlanmıştır.GTIP Kodu excel şablonundaki R kolonuna yazılmalıdır. | |||
42 | WINERP-63060 | GO3 | |
Go 3 Ürününe de F8-Hızlı Filtreleme Özelliği Eklenmelidir. | |||
Go 3 ürününe F8 hızlı filtreleme özelliği eklenmiştir. | |||
43 | WINERP-70149 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi |
Malzeme Virmanında Kolon Gizleme Özelliği Çalışmamaktadır. | |||
Malzeme Virmanı ekranında yapılan kolon gizle ve kolon göster seçimleri kaydedilmiyordu, düzeltildi. | |||
44 | WINERP-8355 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Paketleme miktarı bölümüne ondalıklı giriş yapılamıyor. Virgül kopyalanarak yapılabiliyor. | |||
Malzeme kartları müşteri tedarikçiler tabında yer alan paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. | |||
45 | WINERP-9758 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Mamul kartı üzerinden otomatik hızlı üretim fişi oluştur denildiğinde miktar ondalıklı girilemiyor. | |||
Mamul kartı üzerinden F9-Otamatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur işlemi yapıldığında miktar alanına ondalıklı değer girilemiyordu,düzeltildi. | |||
46 | WINERP-10295 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Ek malzeme kartı içerisinde, ana malzemeye bağlı olarak verilecek ek malzeme sayısı 15 ile sınırlı, bu sayının arttırılması isteniyor | |||
Ana malzemeye bağlı ek malzemeler tanım ekranında 15 olan ek malzeme tanımlama sınırı 30 olarak değiştirildi. | |||
47 | WINERP-13590 | GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Sipariş miktarından fazla miktarda sevk yapılırsa sipariş hareketlerinde sevk-kalan miktar negatif olarak listeleniyor. | |||
Malzeme kartları browserı F9 sağ tuş menüden yer alan Sipariş hareketleri penceresindeki Sevk-Kalan Miktar alanı hatalı değer gösteriyordu, düzeltildi. | |||
48 | WINERP-28353 | TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
Mamul Alt Malzemelerinde Girdi İkinci Birimden Seçilip Değiştirle Girilip İlgili Satırda Malzeme Browser Açılırsa Birim Ana Birime Dönüyor | |||
Malzeme kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri sekmesinde ana birimden farklı bir birimle seçilmiş malzeme olduğu durumda üç nokta ile malzeme ekranı açılıp, işlem yapılmadan kapatıldığında mamul alt malzemesinin birimi değişiyordu,düzeltildi. | |||
