BordroPlus 4.58.00.00 Sürüm Duyurusu
BordroPlus 4.58.00.00 Sürüm Duyurusu
4.58.00.00 Ara Sürüm Maddeleri;
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | WINHR-18509 | Bordro Plus | Bordro |
Bordro Parametrelerinde Ar-ge Tam Çalışılmayan Aylarda Asgari Geçim İndirimi: Tamamı Düşülecek Seçilmiş ise ve Gelir Vergisi Tutarı Agi Tutarından Düşük ise Ar-ge Ücret Bildirim Raporunda Agi Ve Vergi Tutarı Hatalı Listeleniyor. | |||
Bordro parametrelerinde Ar-ge Tam Çalışılmayan Aylarda Asgari Geçim İndirimi: Tamamı Düşülecek seçilmiş ise ve gelir vergisi tutarı asgari geçim indirim tutarından düşük ise Ar-ge Ücret Bildirim raporunda asgari geçim indirimi tutarı ve vergi tutarı hatalı listeleniyordu, düzeltildi. | |||
2 | WINHR-18784 | Bordro Plus | Bordro |
31 Gün Çeken Ayda Kısmi Ar-geli Çalışan Personel İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alındığında 5510 İndirim Kanunu Satırında Eksik Gün Çalışma Nedeni Gelmiyor. | |||
31 gün çeken ayda kısmi Ar-geli çalışan personel için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alındığında 5510 indirim kanunu satırında eksik gün çalışma nedeni listelenmiyordu, düzeltildi. | |||
3 | WINHR-18800 | Bordro Plus | Bordro |
Ar-geli Personelin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 30 Günlük Bildirimi Olmasına Rağmen Eksik Gün 1 Geliyor. | |||
Eksik gün nedeni seçilmiş ve Ar-ge kapsamında çalışmış personeller için Aylık Prim Hizmet Belgesinde indirim kanunu bazında 30 günlük bildirim yapılmasına rağmen eksik gün sayısı 1 geliyordu, düzeltildi. | |||
4 | WINHR-18832 | Bordro Plus | Sicil Yönetimi |
Sicil Kartı İzin Bilgileri Ekranında Hakedilen Kolonuna Manuel Veri Girişi Engellenmelidir. | |||
Sicil Kartı İzin Bilgileri ekranında Hakedilen kolonuna manuel veri girişi yapılması engellenmiştir. | |||
5 | WINHR-18269 | Bordro Plus | Bordro |
Aynı Ay İçinde Üç Kere İşyeri Değişikliği Yapılan Sicilde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Ay İçinde İşe Giriş Tarihi Ve İşten Çıkış Tarihleri Yanlış Gelmektedir. | |||
Aynı ay içinde üç kere işyeri değişikliği yapılan sicil için Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Ay İçinde İşe Giriş Tarihi ve İşten Çıkış Tarihleri yanlış geliyordu, düzeltildi. | |||
6 | WINHR-18368 | Bordro Plus | Sicil Yönetimi |
Kıdeme Dahil Olup İhbara Dahil Olmayan Ek Ödeme,Sosyal Yardım Tutarları İşten Çıkış Kayıtları F9 Menüdeki İhbar Tazminatı Raporunda Günlük Ek Ödemeler Toplamına Yansıyor ve İhbar Tazminatı Tutarı İşten Çıkış Kaydında Hesaplanan Tutardan Farklı Geliyor. | |||
Kıdeme dahil olup ihbara dahil olmayan ek ödeme, sosyal yardım tutarları işten çıkış kayıtları F9 menüdeki İhbar Tazminatı raporunda Günlük Ek Ödemeler toplamına yansıyor ve ihbar tazminatı tutarı işten çıkış kaydında hesaplanan tutardan farklı geliyordu, düzeltildi. | |||
7 | WINHR-18863 | Bordro Plus | Bordro |
Tiger Hr Entegrasyonu Olan Bordro Plus’da Dönem Güncelleme Yapıldığında Puantajlar Güncellenmemektedir. | |||
Tiger Hr entegrasyonu olan Bordro Plus’da dönem güncelleme yapıldığında puantajlar güncellenmiyordu, düzeltildi. |